| KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK IV/b(Pembina Tk.I) - IV/c(Pembina Utama Muda) |
| IV/b(Pembina Tk.I) - Sosial Politik Kelas 14 |
| KEPALA BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| IV/a(Pembina) - Magister Humaniora Kelas 11 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 0 | 3 | -3 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 3 | 8 | -5 |
| PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 7 | 0 | 3 | -3 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 23 | 25 | -2 |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 0 | 3 | -3 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI MUDA | 9 | 1 | 1 | 0 |
| KEPALA BIDANG STATISTIK III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| IV/a(Pembina) - Sistem Informasi Kelas 11 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 2 | -1 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 2 | 3 | -1 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 5 | 6 | -1 |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 0 | 3 | -3 |
| KEPALA BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| IV/a(Pembina) - Komputer Kelas 11 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 3 | -2 |
| PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 7 | 1 | 5 | -4 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 5 | 7 | -2 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA | 9 | 0 | 1 | -1 |
| KEPALA BIDANG PERSANDIAN III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| IV/a(Pembina) - Manajemen Sistem Informasi dan Komputer Kelas 11 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 7 | 0 | 3 | -3 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 3 | 4 | -1 |
| PEMERIKSA FORENSIK DIGITAL | 7 | 0 | 1 | -1 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 1 | 2 | -1 |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 0 | 3 | -3 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| SANDIMAN AHLI MUDA | 10 | 2 | 2 | 0 |
| SEKRETARIS DINAS IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| - Kelas 12 |
| KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| III/d(Penata Tk.I) - Ekonomi Kelas 9 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 3 | 4 | -1 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 3 | 6 | -3 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 10 | 13 | -3 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 1 | 2 | -1 |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 1 | 4 | -3 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 3 | -2 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 4 | 5 | -1 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI MUDA | 10 | 0 | 1 | -1 |
| PERENCANA AHLI MUDA | 10 | 1 | 1 | 0 |