| KEPALA DINAS PERHUBUNGAN IV/b(Pembina Tk.I) - IV/c(Pembina Utama Muda) |
| IV/c(Pembina Utama Muda) - Ekonomi Kelas 14 |
| KEPALA UPTD PELABUHAN LAUT III/b(Penata Muda Tk.I) - III/c(Penata) |
| III/c(Penata) - SOSIAL Kelas 9 |
| KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA III/b(Penata Muda Tk.I) - III/c(Penata) |
| - Kelas 8 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 0 | 2 | -2 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 2 | 4 | -2 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 6 | 9 | -3 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 4 | 7 | -3 |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 1 | 5 | -4 |
| PENGELOLA UMUM OPERASIONAL | 1 | 0 | 2 | -2 |
| KEPALA UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR III/b(Penata Muda Tk.I) - III/c(Penata) |
| III/d(Penata Tk.I) - EKONOMI Kelas 9 |
| KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA III/b(Penata Muda Tk.I) - III/c(Penata) |
| III/b(Penata Muda Tk.I) - HUKUM Kelas 8 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 0 | 2 | -2 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 7 | 9 | -2 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 15 | 18 | -3 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 15 | 18 | -3 |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 2 | 6 | -4 |
| PETUGAS TRANSPORTASI DARAT | 6 | 0 | 3 | -3 |
| PENGAWAS TRANSPORTASI DARAT | 7 | 0 | 4 | -4 |
| PENGELOLA UMUM OPERASIONAL | 1 | 0 | 2 | -2 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR PEMULA | 5 | 0 | 5 | -5 |
| PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR TERAMPIL | 6 | 0 | 2 | -2 |
| PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR MAHIR | 7 | 3 | 4 | -1 |
| PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR PENYELIA | 8 | 7 | 10 | -3 |
| KEPALA UPTD TERMINAL PENUMPANG III/b(Penata Muda Tk.I) - III/c(Penata) |
| III/d(Penata Tk.I) - MANAJEMEN Kelas 9 |
| KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA III/b(Penata Muda Tk.I) - III/c(Penata) |
| III/c(Penata) - SOSIAL Kelas 8 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 2 | 2 | 0 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 5 | 5 | 0 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 5 | 8 | -3 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 15 | 19 | -4 |
| PETUGAS TRANSPORTASI DARAT | 6 | 0 | 2 | -2 |
| PENGAWAS TRANSPORTASI DARAT | 7 | 0 | 4 | -4 |
| PENGELOLA UMUM OPERASIONAL | 1 | 0 | 6 | -6 |
| KEPALA UPTD TRANSDAR III/b(Penata Muda Tk.I) - III/c(Penata) |
| III/d(Penata Tk.I) - TEKNIK Kelas 9 |
| KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA III/b(Penata Muda Tk.I) - III/c(Penata) |
| III/c(Penata) - HUKUM Kelas 8 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 4 | -3 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 4 | 6 | -2 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 2 | -2 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 48 | 63 | -15 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 34 | 49 | -15 |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 2 | 7 | -5 |
| PETUGAS TRANSPORTASI DARAT | 6 | 0 | 3 | -3 |
| PENGAWAS TRANSPORTASI DARAT | 7 | 0 | 7 | -7 |
| PENGELOLA UMUM OPERASIONAL | 1 | 0 | 2 | -2 |
| KEPALA BIDANG PRASARANA TRANSPORTASI III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| IV/a(Pembina) - ADMINISTRASI PUBLIK Kelas 11 |
| KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN PRASARANA III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| III/d(Penata Tk.I) - EKONOMI Kelas 9 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 3 | -2 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 2 | -2 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 2 | -2 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 3 | 7 | -4 |
| PENGAWAS TRANSPORTASI DARAT | 7 | 0 | 3 | -3 |
| PENILIK KEPELABUHANAN | 7 | 0 | 2 | -2 |
| KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PRASARANA TRANSPORTASI III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| III/d(Penata Tk.I) - ADMINISTRASI PUBLIK Kelas 9 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 2 | 3 | -1 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 3 | -3 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 4 | -4 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 2 | 5 | -3 |
| PENGAWAS TRANSPORTASI DARAT | 7 | 0 | 3 | -3 |
| KEPALA BIDANG LALU LINTAS III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| - Kelas 11 |
| KEPALA SEKSI MANAJEMEN LALU LINTAS III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| III/d(Penata Tk.I) - HUKUM Kelas 9 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 2 | 3 | -1 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 6 | 8 | -2 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 10 | 13 | -3 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 9 | 9 | 0 |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 2 | 4 | -2 |
| PENGAWAS TRANSPORTASI DARAT | 7 | 0 | 3 | -3 |
| KEPALA SEKSI PENERANGAN JALAN UMUM III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| III/d(Penata Tk.I) - EKONOMI Kelas 9 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 4 | -3 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 16 | 19 | -3 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 57 | 60 | -3 |
| KEPALA BIDANG ANGKUTAN III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| IV/a(Pembina) - EKONOMI Kelas 11 |
| KEPALA SEKSI ANGKUTAN ORANG III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| - Kelas 9 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 0 | 2 | -2 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 7 | 8 | -1 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 4 | 5 | -1 |
| PENGAWAS TRANSPORTASI DARAT | 7 | 0 | 3 | -3 |
| KEPALA SEKSI ANGKUTAN MULTIMODA III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| III/d(Penata Tk.I) - EKONOMI Kelas 9 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 0 | 2 | -2 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 7 | 9 | -2 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 15 | 18 | -3 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 23 | 27 | -4 |
| PENGAWAS TRANSPORTASI DARAT | 7 | 1 | 3 | -2 |
| PENGELOLA UMUM OPERASIONAL | 1 | 1 | 2 | -1 |
| KEPALA BIDANG PENGENDALIAN DAN OPERASIONAL III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| IV/a(Pembina) - ILMU POLITIK Kelas 11 |
| KEPALA SEKSI PENEGAKAN HUKUM III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| III/c(Penata) - HUKUM Kelas 9 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 0 | 3 | -3 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 2 | 4 | -2 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 4 | -4 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 18 | 21 | -3 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 25 | 28 | -3 |
| PENGAWAS TRANSPORTASI DARAT | 7 | 0 | 3 | -3 |
| KEPALA SEKSI PATROLI DAN INSPEKSI KESELAMATAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| III/d(Penata Tk.I) - SAINS Kelas 9 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 4 | -3 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 4 | 6 | -2 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 16 | 19 | -3 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 29 | 30 | -1 |
| PENGAWAS TRANSPORTASI DARAT | 7 | 1 | 3 | -2 |
| PENGELOLA UMUM OPERASIONAL | 1 | 1 | 4 | -3 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI MUDA | 10 | 0 | 1 | -1 |
| ARSIPARIS TERAMPIL | 6 | 0 | 1 | -1 |
| ARSIPARIS MAHIR | 7 | 0 | 1 | -1 |
| ARSIPARIS AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| ARSIPARIS AHLI MUDA | 9 | 0 | 1 | -1 |
| PERENCANA AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 2 | -1 |
| PERENCANA AHLI MUDA | 10 | 0 | 1 | -1 |
| PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT TERAMPIL | 6 | 0 | 2 | -2 |
| PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| STATISTISI AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| SEKRETARIS DINAS IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| IV/a(Pembina) - TEKNIK Kelas 12 |
| KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| III/d(Penata Tk.I) - EKONOMI Kelas 9 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 0 | 3 | -3 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 4 | -3 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 3 | -3 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 6 | 9 | -3 |
| KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| III/d(Penata Tk.I) - HUKUM Kelas 9 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 2 | 4 | -2 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 12 | 15 | -3 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 2 | -2 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 21 | 26 | -5 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 2 | 5 | -3 |
| PENGELOLA UMUM OPERASIONAL | 1 | 1 | 9 | -8 |
| KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| III/c(Penata) - MANAJEMEN Kelas 9 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 2 | 6 | -4 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 5 | 8 | -3 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 2 | -2 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 4 | 8 | -4 |