| KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL IV/b(Pembina Tk.I) - IV/c(Pembina Utama Muda) |
| IV/c(Pembina Utama Muda) - ILMU PEMERINTAHAN Kelas 14 |
| KEPALA BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| IV/a(Pembina) - ADMINISTRASI PUBLIK Kelas 11 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 0 | 1 | -1 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 11 | 11 | 0 |
| PENATA KELOLA PEMERINTAHAN | 7 | 2 | 6 | -4 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 29 | 29 | 0 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ANALIS KEBIJAKAN MUDA | 10 | 2 | 2 | 0 |
| KEPALA BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| III/d(Penata Tk.I) - EKONOMI MANAJEMEN Kelas 11 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 1 | 0 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 2 | 3 | -1 |
| PENATA KELOLA PEMERINTAHAN | 7 | 1 | 6 | -5 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 7 | 7 | 0 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ANALIS KEBIJAKAN MUDA | 10 | 2 | 2 | 0 |
| KEPALA BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| III/d(Penata Tk.I) - SASTRA INGGRIS Kelas 11 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 1 | 0 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 1 | -1 |
| PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 7 | 2 | 3 | -1 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 2 | 2 | 0 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ANALIS KEBIJAKAN MUDA | 10 | 1 | 1 | 0 |
| ADMINISTRATOR DATABASE KEPENDUDUKAN AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 1 | 0 |
| OPERATOR SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TERAMPIL | 6 | 0 | 2 | -2 |
| PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| KEPALA BIDANG PEMANFAATAN DATA DAN INOVASI PELAYANAN III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| III/d(Penata Tk.I) - MAGISTER HUKUM Kelas 11 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 3 | 3 | 0 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 1 | 0 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 2 | 2 | 0 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ANALIS KEBIJAKAN MUDA | 10 | 1 | 1 | 0 |
| PRANATA KOMPUTER TERAMPIL | 6 | 0 | 1 | -1 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRATOR DATABASE KEPENDUDUKAN AHLI PERTAMA | 8 | 2 | 2 | 0 |
| ARSIPARIS AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 2 | -1 |
| PERENCANA AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 2 | -1 |
| STATISTISI AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 1 | 0 |
| SEKRETARIS DINAS IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| IV/b(Pembina Tk.I) - ILMU AGAMA DAN KEBUDAYAAN Kelas 12 |
| KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| III/d(Penata Tk.I) - HUKUM Kelas 9 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 3 | 4 | -1 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 5 | -4 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 1 | 1 | 0 |
| KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| III/d(Penata Tk.I) - EKONOMI MANAJEMEN Kelas 9 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 3 | -2 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 3 | 8 | -5 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 1 | 1 | 0 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 6 | 7 | -1 |
| PENGAWAS BARANG BEREDAR DAN JASA | 7 | 1 | 1 | 0 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 7 | -7 |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 0 | 1 | -1 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| ARSIPARIS TERAMPIL | 6 | 0 | 2 | -2 |
| ARSIPARIS MAHIR | 7 | 0 | 1 | -1 |
| PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT TERAMPIL | 6 | 0 | 2 | -2 |
| PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 2 | -2 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 1 | 0 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 4 | 4 | 0 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI MUDA | 10 | 0 | 1 | -1 |
| ARSIPARIS PENYELIA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| ARSIPARIS AHLI MUDA | 9 | 0 | 1 | -1 |
| PERENCANA AHLI MUDA | 10 | 1 | 1 | 0 |
| PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI MUDA | 9 | 0 | 1 | -1 |