| KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG IV/b(Pembina Tk.I) - IV/c(Pembina Utama Muda) |
| IV/c(Pembina Utama Muda) - Sp. Penyehatan Sumber Daya Air Kelas 14 |
| KEPALA BIDANG BINA MARGA III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| IV/a(Pembina) - Megister Teknik Kelas 11 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 5 | 6 | -1 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 4 | 4 | 0 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 12 | 12 | 0 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 19 | 20 | -1 |
| PENGELOLA UMUM OPERASIONAL | 1 | 0 | 2 | -2 |
| OPERATOR ALAT BERAT | 5 | 0 | 1 | -1 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN AHLI MUDA | 9 | 1 | 1 | 0 |
| ARSIPARIS PENYELIA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| KEPALA BIDANG SUMBER DAYA AIR III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| III/d(Penata Tk.I) - Teknik Kelas 11 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 0 | 8 | -8 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 7 | 7 | 0 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 17 | 17 | 0 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 76 | 76 | 0 |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 0 | 5 | -5 |
| PENGELOLA UMUM OPERASIONAL | 1 | 0 | 42 | -42 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI MUDA | 10 | 0 | 1 | -1 |
| ARSIPARIS TERAMPIL | 6 | 0 | 1 | -1 |
| PERENCANA AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| KEPALA BIDANG AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| III/a(Penata Muda) - administrasi publik Kelas 11 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 2 | -1 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 11 | 11 | 0 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 16 | 17 | -1 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 12 | 12 | 0 |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 0 | 3 | -3 |
| PENGELOLA UMUM OPERASIONAL | 1 | 0 | 1 | -1 |
| PENGAWAS JARINGAN UTILITAS | 7 | 0 | 3 | -3 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENATA KELOLA PENYEHATAN LINGKUNGAN AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 4 | -4 |
| PENATA KELOLA PENYEHATAN LINGKUNGAN AHLI MUDA | 10 | 0 | 2 | -2 |
| KEPALA BIDANG JASA KONSTRUKSI DAN BINA PROGRAM III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| IV/a(Pembina) - Teknik Pembangunan kota Kelas 11 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 3 | 13 | -10 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 8 | 8 | 0 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 8 | 9 | -1 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 2 | 2 | 0 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PEMBINA JASA KONSTRUKSI AHLI MUDA | 10 | 1 | 1 | 0 |
| PERENCANA AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| PERENCANA AHLI MUDA | 10 | 0 | 1 | -1 |
| STATISTISI AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| KEPALA BIDANG PENATAAN RUANG III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| IV/a(Pembina) - Teknik Arsitektur Kelas 11 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 2 | 8 | -6 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 5 | 6 | -1 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 20 | 20 | 0 |
| PENATA LAKSANA AGRARIA DAN TATA RUANG | 6 | 0 | 2 | -2 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 4 | 4 | 0 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENATA RUANG AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 12 | -11 |
| PENATA RUANG AHLI MUDA | 9 | 2 | 8 | -6 |
| PERENCANA AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| KEPALA BIDANG PENATAAN BANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| IV/a(Pembina) - Teknik Sipil Kelas 11 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 2 | 7 | -5 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 8 | 8 | 0 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 17 | 20 | -3 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 3 | 3 | 0 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ANALIS KEBIJAKAN MUDA | 10 | 1 | 1 | 0 |
| PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA | 8 | 3 | 5 | -2 |
| PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI MUDA | 9 | 2 | 3 | -1 |
| ARSIPARIS MAHIR | 7 | 0 | 1 | -1 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI MADYA | 11 | 1 | 1 | 0 |
| PENATA KELOLA PENYEHATAN LINGKUNGAN AHLI MADYA | 11 | 0 | 1 | -1 |
| PENATA RUANG AHLI MADYA | 11 | 0 | 2 | -2 |
| PERENCANA AHLI MADYA | 12 | 0 | 1 | -1 |
| SEKRETARIS DINAS IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| IV/a(Pembina) - Arsitektur Kelas 12 |
| KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| III/c(Penata) - Ekonomi Kelas 9 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 4 | -3 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 2 | 9 | -7 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 1 | 1 | 0 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 4 | 4 | 0 |
| KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN INFORMASI PUBLIK III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| III/d(Penata Tk.I) - Ekonomi Kelas 9 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 6 | -5 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 13 | 14 | -1 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 21 | 21 | 0 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 118 | 150 | -32 |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 1 | 2 | -1 |
| PENGELOLA UMUM OPERASIONAL | 1 | 47 | 75 | -28 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ARSIPARIS AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 1 | 0 |
| PERENCANA AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 1 | 0 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 3 | 6 | -3 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 4 | 4 | 0 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 1 | -1 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 5 | 5 | 0 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI MUDA | 10 | 1 | 1 | 0 |
| ARSIPARIS AHLI MUDA | 9 | 0 | 1 | -1 |
| PERENCANA AHLI MUDA | 10 | 0 | 1 | -1 |
| PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT TERAMPIL | 6 | 0 | 1 | -1 |
| PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |