| CAMAT DENPASAR TIMUR IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| IV/b(Pembina Tk.I) - Magister Kesehatan Kelas 12 |
| KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| III/d(Penata Tk.I) - Ilmu Hukum Kelas 9 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 0 | 1 | -1 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 1 | -1 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 1 | 1 | 0 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 2 | 2 | 0 |
| KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| IV/a(Pembina) - Magister Manajemen Kelas 9 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 2 | -1 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 2 | 2 | 0 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 1 | 1 | 0 |
| KEPALA SEKSI KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN KEBERSIHAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| III/c(Penata) - Ilmu Administrasi Neggara Kelas 9 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 2 | 2 | 0 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 1 | -1 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 2 | 3 | -1 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 1 | 4 | -3 |
| PRANATA TRANTIBUM | 5 | 1 | 2 | -1 |
| KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| IV/a(Pembina) - Magister Administrasi Publik Kelas 9 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 0 | 2 | -2 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 2 | -2 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 1 | -1 |
| PENGELOLA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 6 | 1 | 1 | 0 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 2 | 2 | 0 |
| KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM DAN KEPENDUDUKAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| III/d(Penata Tk.I) - Sarjana Ekonomi Kelas 9 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 0 | 2 | -2 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 1 | 0 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 1 | -1 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 2 | 2 | 0 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ARSIPARIS TERAMPIL | 6 | 0 | 1 | -1 |
| ARSIPARIS MAHIR | 7 | 0 | 1 | -1 |
| ARSIPARIS AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| PERENCANA AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 2 | -2 |
| PERENCANA AHLI MUDA | 10 | 0 | 1 | -1 |
| PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT TERAMPIL | 6 | 0 | 1 | -1 |
| SEKRETARIS KECAMATAN III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| IV/a(Pembina) - Magister Administrasi Publik Kelas 11 |
| KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN III/b(Penata Muda Tk.I) - III/c(Penata) |
| III/c(Penata) - Magister Manajemen Kelas 9 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 2 | -1 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 3 | 3 | 0 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 2 | -2 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 5 | 5 | 0 |
| KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN III/b(Penata Muda Tk.I) - III/c(Penata) |
| III/c(Penata) - Magister Manajemen Kelas 9 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 2 | -1 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 2 | 2 | 0 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 4 | 5 | -1 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 1 | 3 | -2 |
| PENGELOLA UMUM OPERASIONAL | 1 | 0 | 2 | -2 |