| KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA IV/b(Pembina Tk.I) - IV/c(Pembina Utama Muda) |
| IV/b(Pembina Tk.I) - MANAJEMEN Kelas 14 |
| KEPALA BIDANG PENEGAKAN PERATURAN DAERAH III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| IV/a(Pembina) - MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK Kelas 11 |
| KEPALA SEKSI PEMBINAAN, PENYULUHAN DAN PENGAWASAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| III/d(Penata Tk.I) - MAGISTER ILMU HUKUM Kelas 9 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 2 | -1 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 1 | 0 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 2 | 2 | 0 |
| KEPALA SEKSI PENYELIDIKAN, PENYIDIKAN DAN PENINDAKAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| III/d(Penata Tk.I) - HUKUM Kelas 9 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 4 | 5 | -1 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 1 | 0 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 1 | -1 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 3 | 3 | 0 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 1 | 0 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 1 | -1 |
| KEPALA BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| III/d(Penata Tk.I) - HUKUM Kelas 11 |
| KEPALA SEKSI OPERASIONAL DAN PENGENDALIAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| III/d(Penata Tk.I) - HUKUM Kelas 9 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 5 | 5 | 0 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 1 | 0 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 2 | 2 | 0 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 1 | 1 | 0 |
| PENGELOLA TRANTIBUM | 6 | 34 | 362 | -328 |
| PRANATA TRANTIBUM | 5 | 78 | 79 | -1 |
| KEPALA SEKSI PENERTIBAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| III/c(Penata) - Sosial Kelas 9 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 2 | -1 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 2 | 2 | 0 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 1 | -1 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 2 | 2 | 0 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 0 | 2 | -2 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 1 | -1 |
| KEPALA BIDANG SUMBER DAYA APARATUR III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| IV/a(Pembina) - Hubungan Masyarakat Kelas 11 |
| KEPALA SEKSI PELATIHAN DASAR III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| III/d(Penata Tk.I) - MANAJEMEN Kelas 9 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 0 | 1 | -1 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 1 | -1 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 1 | 1 | 0 |
| KEPALA SEKSI TEKNIS FUNGSIONAL III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| III/d(Penata Tk.I) - HUKUM Kelas 9 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 1 | 0 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 1 | -1 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 1 | 1 | 0 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 2 | 2 | 0 |
| KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| IV/a(Pembina) - KAJIAN BUDAYA Kelas 11 |
| KEPALA SEKSI SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| III/d(Penata Tk.I) - ILMU HUKUM Kelas 9 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 0 | 1 | -1 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 1 | 0 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 1 | 1 | 0 |
| KEPALA SEKSI PENGERAHAN DAN PENGENDALIAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| III/d(Penata Tk.I) - EKONOMI Kelas 9 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 1 | 0 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 1 | 0 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 1 | 1 | 0 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 0 | 1 | -1 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 1 | -1 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| POLISI PAMONG PRAJA PEMULA | 5 | 0 | 47 | -47 |
| POLISI PAMONG PRAJA TERAMPIL | 6 | 0 | 30 | -30 |
| POLISI PAMONG PRAJA MAHIR | 7 | 0 | 24 | -24 |
| POLISI PAMONG PRAJA PENYELIA | 8 | 0 | 22 | -22 |
| POLISI PAMONG PRAJA AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 24 | -23 |
| POLISI PAMONG PRAJA AHLI MUDA | 9 | 0 | 8 | -8 |
| POLISI PAMONG PRAJA AHLI MADYA | 11 | 2 | 5 | -3 |
| ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI MUDA | 10 | 0 | 1 | -1 |
| ARSIPARIS TERAMPIL | 6 | 0 | 1 | -1 |
| ARSIPARIS MAHIR | 7 | 0 | 1 | -1 |
| ARSIPARIS AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| ARSIPARIS AHLI MUDA | 9 | 0 | 1 | -1 |
| PERENCANA AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 2 | -1 |
| PERENCANA AHLI MUDA | 10 | 0 | 1 | -1 |
| PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT TERAMPIL | 6 | 0 | 1 | -1 |
| PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| STATISTISI AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| SEKRETARIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| IV/b(Pembina Tk.I) - ILMU PEMERINTAHAN Kelas 12 |
| KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| III/d(Penata Tk.I) - HUKUM Kelas 9 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 0 | 2 | -2 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 1 | -1 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 2 | 2 | 0 |
| KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| III/d(Penata Tk.I) - EKONOMI Kelas 9 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 3 | 5 | -2 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 4 | -4 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 4 | 4 | 0 |
| KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| III/d(Penata Tk.I) - HUKUM Kelas 9 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 4 | 4 | 0 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 7 | 7 | 0 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 2 | -2 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 2 | 2 | 0 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 19 | -19 |