| KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA IV/b(Pembina Tk.I) - IV/c(Pembina Utama Muda) |
| IV/b(Pembina Tk.I) - Brahma Widya Kelas 14 |
| KEPALA SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR IV/a(Pembina) - IV/c(Pembina Utama Muda) |
| - Kelas 11 |
| KEPALA URUSAN TATA USAHA III/b(Penata Muda Tk.I) - III/c(Penata) |
| III/c(Penata) - Ekonomi Kelas 8 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 2 | 2 | 0 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 2 | 3 | -1 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 6 | 8 | -2 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 5 | -5 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PAMONG BELAJAR AHLI MUDA | 9 | 1 | 2 | -1 |
| PAMONG BELAJAR AHLI MADYA | 11 | 1 | 1 | 0 |
| KEPALA BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| III/d(Penata Tk.I) - Mipa Kimia Kelas 11 |
| KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN DAN SARANA PRASARANA III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| III/d(Penata Tk.I) - Ekonomi Manajemen Kelas 9 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 2 | 4 | -2 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 1 | 1 | 0 |
| KEPALA SEKSI PESERTA DIDIK DAN PEMBANGUNAN KARAKTER III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| III/d(Penata Tk.I) - Manajemen Kelas 9 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 5 | 6 | -1 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 2 | 2 | 0 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 1 | 0 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 2 | 2 | 0 |
| KEPALA BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH DASAR III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| IV/a(Pembina) - Teknik Elektro Kelas 11 |
| KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN DAN SARANA PRASARANA III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| IV/a(Pembina) - Magister Administrasi Publik Kelas 9 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 2 | 2 | 0 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 6 | 7 | -1 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 6 | 7 | -1 |
| KEPALA SEKSI PESERTA DIDIK DAN PEMBANGUNAN KARAKTER III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| III/d(Penata Tk.I) - Manajemen Kelas 9 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 3 | 3 | 0 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 5 | 5 | 0 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 1 | 0 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 2 | 2 | 0 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 2 | 2 | 0 |
| KEPALA BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| III/d(Penata Tk.I) - Teknik Planologi Kelas 11 |
| KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN DAN SARANA PRASARANA III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| III/d(Penata Tk.I) - Ilmu Administrasi Kelas 9 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 1 | 0 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 1 | 0 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 3 | 3 | 0 |
| KEPALA SEKSI PESERTA DIDIK DAN PEMBANGUNAN KARAKTER III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| III/d(Penata Tk.I) - Ekonomi Manajemen Kelas 9 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 3 | 3 | 0 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 2 | 2 | 0 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 3 | 3 | 0 |
| KEPALA BIDANG PEMBINAAN KETENAGAAN III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| III/d(Penata Tk.I) - Ilmu Administrasi Negara Kelas 11 |
| KEPALA SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| III/d(Penata Tk.I) - Teknik Informatika Kelas 9 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 4 | 4 | 0 |
| KEPALA SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| III/d(Penata Tk.I) - Sastra Kelas 9 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 3 | 3 | 0 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 4 | 4 | 0 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 3 | 3 | 0 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 2 | -1 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 3 | 3 | 0 |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 1 | 1 | 0 |
| KEPALA BIDANG PEMUDA DAN OLAHRAGA III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| - Kelas 11 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 9 | 10 | -1 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 5 | 6 | -1 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 1 | 3 | -2 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 8 | 9 | -1 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ANALIS KEBIJAKAN MUDA | 10 | 2 | 2 | 0 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| GURU AHLI MADYA | 11 | 8 | 8 | 0 |
| ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 2 | -1 |
| ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI MUDA | 10 | 0 | 2 | -2 |
| PENGAWAS SEKOLAH AHLI MUDA | 9 | 17 | 33 | -16 |
| PENGAWAS SEKOLAH AHLI MADYA | 11 | 7 | 20 | -13 |
| PENGAWAS SEKOLAH AHLI UTAMA | 13 | 2 | 2 | 0 |
| ARSIPARIS TERAMPIL | 6 | 0 | 2 | -2 |
| ARSIPARIS MAHIR | 7 | 0 | 1 | -1 |
| ARSIPARIS PENYELIA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| ARSIPARIS AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| ARSIPARIS AHLI MUDA | 9 | 0 | 1 | -1 |
| PERENCANA AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 5 | -4 |
| PERENCANA AHLI MUDA | 10 | 0 | 2 | -2 |
| PERENCANA AHLI MADYA | 12 | 0 | 1 | -1 |
| PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT TERAMPIL | 6 | 0 | 1 | -1 |
| PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| STATISTISI AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| SEKRETARIS DINAS IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| IV/a(Pembina) - Magister Manajemen Kelas 12 |
| KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| III/d(Penata Tk.I) - Magister Manajemen Kelas 9 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 26 | 27 | -1 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 6 | 7 | -1 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 2 | -2 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 45 | 46 | -1 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 20 | -20 |
| PENGELOLA UMUM OPERASIONAL | 1 | 0 | 7 | -7 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 5 | 7 | -2 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 3 | 3 | 0 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 1 | 1 | 0 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 11 | 12 | -1 |