| KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH IV/b(Pembina Tk.I) - IV/c(Pembina Utama Muda) |
| IV/c(Pembina Utama Muda) - Ilmu Ekonomi Kelas 14 |
| KEPALA UPTD PENGELOLAAN PAJAK DAERAH III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| III/d(Penata Tk.I) - ADMINISTRASI PUBLIK Kelas 9 |
| KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA III/b(Penata Muda Tk.I) - III/c(Penata) |
| III/c(Penata) - ILMU KOMUNIKASI Kelas 8 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 6 | 6 | 0 |
| KEPALA BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PENDAPATAN DAERAH III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| III/d(Penata Tk.I) - Ekonomi Pembangunan Kelas 11 |
| KEPALA SUB BIDANG PERENCANAAN PENDAPATAN DAERAH III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| III/d(Penata Tk.I) - Perikanan Kelas 9 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 2 | 8 | -6 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 3 | -3 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 1 | -1 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 5 | 5 | 0 |
| KEPALA SUB BIDANG PENGEMBANGAN PENDAPATAN DAERAH III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| III/d(Penata Tk.I) - Ekonomi Kelas 9 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 7 | 13 | -6 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 1 | -1 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 2 | -2 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 1 | 1 | 0 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 2 | 2 | 0 |
| KEPALA BIDANG PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| III/d(Penata Tk.I) - Humaniora Kelas 11 |
| KEPALA SUB BIDANG PENDAFTARAN DAN PENETAPAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| III/d(Penata Tk.I) - Hukum Kelas 9 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 11 | 21 | -10 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 2 | 8 | -6 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 1 | 1 | 0 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 19 | 19 | 0 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 8 | 8 | 0 |
| KEPALA SUB BIDANG PEMBUKUAN DAN PELAPORAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| IV/a(Pembina) - Magister Manajemen Kelas 9 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 2 | 5 | -3 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 1 | -1 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 6 | 6 | 0 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 3 | 4 | -1 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 3 | 3 | 0 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ANALIS KEBIJAKAN MUDA | 10 | 1 | 1 | 0 |
| KEPALA BIDANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI PENDAPATAN DAERAH III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| IV/a(Pembina) - KOMPUTER Kelas 11 |
| KEPALA SUB BIDANG SISTEM DAN PELAYANAN INFORMASI III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| III/d(Penata Tk.I) - KOMUNIKASI Kelas 9 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 2 | 8 | -6 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 4 | -3 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 1 | -1 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 18 | 18 | 0 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 3 | 3 | 0 |
| KEPALA SUB BIDANG KEBERATAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| IV/a(Pembina) - MAGISTER SAINS Kelas 9 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 7 | -6 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 4 | -4 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 9 | 9 | 0 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 1 | 1 | 0 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI MUDA | 10 | 0 | 1 | -1 |
| ARSIPARIS TERAMPIL | 6 | 0 | 4 | -4 |
| ARSIPARIS MAHIR | 7 | 0 | 2 | -2 |
| ARSIPARIS PENYELIA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| ARSIPARIS AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| ARSIPARIS AHLI MUDA | 9 | 0 | 1 | -1 |
| PERENCANA AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 3 | -3 |
| PERENCANA AHLI MUDA | 10 | 0 | 1 | -1 |
| PERENCANA AHLI MADYA | 12 | 0 | 1 | -1 |
| PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT TERAMPIL | 6 | 0 | 3 | -3 |
| PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| STATISTISI AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| SEKRETARIS BADAN IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| IV/b(Pembina Tk.I) - Magister Sains Kelas 12 |
| KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| III/d(Penata Tk.I) - Magister Sains Kelas 9 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 13 | 18 | -5 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 10 | 23 | -13 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 24 | 24 | 0 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 7 | 15 | -8 |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 1 | 1 | 0 |
| PENGELOLA UMUM OPERASIONAL | 1 | 1 | 1 | 0 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 1 | 0 |
| ARSIPARIS AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 1 | 0 |
| PERENCANA AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 1 | 0 |
| PERENCANA AHLI MUDA | 10 | 1 | 1 | 0 |