| KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN IV/b(Pembina Tk.I) - IV/c(Pembina Utama Muda) |
| IV/b(Pembina Tk.I) - Administrasi Publik Kelas 14 |
| KEPALA BIDANG BINA PROGRAM III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| IV/a(Pembina) - Managemen Kelas 11 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 6 | -5 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 1 | -1 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 2 | 2 | 0 |
| KEPALA BIDANG PEMBINAAN, PENGEMBANGAN DAN PENGAWASAN SISTEM KEARSIPAN III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| IV/a(Pembina) - Administrasi Publik Kelas 11 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 0 | 5 | -5 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 2 | 3 | -1 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 1 | -1 |
| PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 7 | 0 | 2 | -2 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 5 | 6 | -1 |
| KEPALA BIDANG PENGELOLAAN, PENYELAMATAN, DAN PELESTARIAN ARSIP III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| IV/a(Pembina) - Perikanan Kelas 11 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 2 | -1 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 5 | -4 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 5 | 5 | 0 |
| KEPALA BIDANG LAYANAN DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| IV/a(Pembina) - Administrasi Publik Kelas 11 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 0 | 1 | -1 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 2 | 8 | -6 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 1 | 1 | 0 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 8 | 8 | 0 |
| KEPALA BIDANG DEPOSIT DAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| IV/a(Pembina) - Ilmu Ekonomi Kelas 11 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 3 | -2 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 3 | -2 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 2 | -2 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 3 | 3 | 0 |
| FILOLOG | 7 | 0 | 1 | -1 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 1 | 0 |
| ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI MUDA | 10 | 0 | 1 | -1 |
| ASISTEN PERPUSTAKAAN TERAMPIL | 6 | 0 | 4 | -4 |
| ASISTEN PERPUSTAKAAN MAHIR | 7 | 0 | 6 | -6 |
| ASISTEN PERPUSTAKAAN PENYELIA | 8 | 0 | 3 | -3 |
| ARSIPARIS TERAMPIL | 6 | 0 | 10 | -10 |
| ARSIPARIS MAHIR | 7 | 0 | 3 | -3 |
| ARSIPARIS PENYELIA | 8 | 0 | 2 | -2 |
| ARSIPARIS AHLI PERTAMA | 8 | 4 | 9 | -5 |
| ARSIPARIS AHLI MUDA | 9 | 0 | 5 | -5 |
| ARSIPARIS AHLI MADYA | 11 | 0 | 4 | -4 |
| PERENCANA AHLI PERTAMA | 8 | 2 | 2 | 0 |
| PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 2 | -1 |
| PUSTAKAWAN AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 10 | -10 |
| PUSTAKAWAN AHLI MUDA | 9 | 1 | 8 | -7 |
| PUSTAKAWAN AHLI MADYA | 11 | 5 | 6 | -1 |
| PUSTAKAWAN AHLI UTAMA | 13 | 0 | 1 | -1 |
| PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT TERAMPIL | 6 | 0 | 1 | -1 |
| PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 1 | 0 |
| STATISTISI AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| SEKRETARIS DINAS IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| IV/b(Pembina Tk.I) - Administrasi Publik Kelas 12 |
| KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| III/d(Penata Tk.I) - Manajemen Kelas 9 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 3 | 6 | -3 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 3 | -2 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 6 | 8 | -2 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 1 | 8 | -7 |
| PENGELOLA UMUM OPERASIONAL | 1 | 0 | 1 | -1 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 0 | 2 | -2 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 2 | 3 | -1 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PERENCANA AHLI MUDA | 10 | 1 | 1 | 0 |