| SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH IV/b(Pembina Tk.I) - IV/c(Pembina Utama Muda) |
| IV/b(Pembina Tk.I) - Magister Manajemen Kelas 14 |
| KEPALA BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| IV/b(Pembina Tk.I) - Sosial Politik Kelas 12 |
| KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| III/d(Penata Tk.I) - Ekonomi Kelas 9 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 4 | 5 | -1 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 1 | -1 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 5 | 5 | 0 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 1 | 1 | 0 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 11 | 11 | 0 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 1 | 0 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 4 | 6 | -2 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 5 | 25 | -20 |
| PENGELOLA UMUM OPERASIONAL | 1 | 1 | 5 | -4 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI MUDA | 10 | 0 | 1 | -1 |
| ARSIPARIS TERAMPIL | 6 | 0 | 1 | -1 |
| ARSIPARIS MAHIR | 7 | 0 | 1 | -1 |
| ARSIPARIS PENYELIA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| ARSIPARIS AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| ARSIPARIS AHLI MUDA | 9 | 0 | 1 | -1 |
| PERENCANA AHLI PERTAMA | 8 | 2 | 2 | 0 |
| PERENCANA AHLI MUDA | 10 | 0 | 1 | -1 |
| PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| STATISTISI AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| KEPALA BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| IV/b(Pembina Tk.I) - Magister Manajemen Kelas 12 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 6 | 10 | -4 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 1 | 0 |
| PENATA KEPROTOKOLAN | 7 | 4 | 4 | 0 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 4 | 4 | 0 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 2 | 2 | 0 |
| KEPALA BAGIAN FASILITASI PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| IV/b(Pembina Tk.I) - Magister Ilmu Hukum Kelas 12 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 4 | 4 | 0 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 2 | 2 | 0 |
| PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 7 | 1 | 1 | 0 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 3 | 3 | 0 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 1 | 1 | 0 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ANALIS KEBIJAKAN MUDA | 10 | 2 | 2 | 0 |
| PERISALAH LEGISLATIF AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 1 | 0 |