| KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN IV/b(Pembina Tk.I) - IV/c(Pembina Utama Muda) |
| IV/c(Pembina Utama Muda) - Manajemen pemasaran Kelas 14 |
| KEPALA UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| III/d(Penata Tk.I) - . Kelas 9 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 1 | 0 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 6 | 6 | 0 |
| KEPALA UPTD PENGELOLAAN SAMPAH III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| III/d(Penata Tk.I) - . Kelas 9 |
| KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA III/b(Penata Muda Tk.I) - III/c(Penata) |
| III/c(Penata) - . Kelas 8 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 1 | 0 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 4 | 4 | 0 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 8 | 16 | -8 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 99 | -99 |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 0 | 1 | -1 |
| PENGELOLA UMUM OPERASIONAL | 3 | 0 | 65 | -65 |
| KEPALA BIDANG TATA LINGKUNGAN DAN PERTAMANAN III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| IV/a(Pembina) - Teknik Sipil Kelas 11 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 1 | 0 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 4 | 4 | 0 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 21 | 23 | -2 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 136 | 171 | -35 |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 1 | 1 | 0 |
| PENGELOLA UMUM OPERASIONAL | 3 | 4 | 15 | -11 |
| KEPALA BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH B3 III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| IV/a(Pembina) - . Kelas 11 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 1 | 0 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 20 | 20 | 0 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 19 | 36 | -17 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 171 | 595 | -424 |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 1 | 4 | -3 |
| PENGELOLA UMUM OPERASIONAL | 3 | 3 | 373 | -370 |
| KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| IV/a(Pembina) - . Kelas 11 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 2 | 2 | 0 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 1 | 0 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 27 | 27 | 0 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 26 | 28 | -2 |
| KEPALA BIDANG PENATAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| IV/a(Pembina) - . Kelas 11 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 4 | 4 | 0 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 1 | 0 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 13 | 27 | -14 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 29 | 32 | -3 |
| PENGELOLA UMUM OPERASIONAL | 3 | 1 | 2 | -1 |
| SEKRETARIS DINAS IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| IV/b(Pembina Tk.I) - Ilmu Lingkungan Kelas 12 |
| KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| III/d(Penata Tk.I) - . Kelas 9 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 2 | 2 | 0 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 1 | 0 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 8 | 8 | 0 |
| KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| III/d(Penata Tk.I) - . Kelas 9 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 2 | 2 | 0 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 15 | 15 | 0 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 15 | 16 | -1 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 1 | 3 | -2 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 3 | 3 | 0 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 4 | 5 | -1 |