| KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN IV/b(Pembina Tk.I) - IV/c(Pembina Utama Muda) |
| IV/c(Pembina Utama Muda) - Magister Sains Kelas 14 |
| KEPALA UPTD LAYANAN DESAIN DENPASAR III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| III/d(Penata Tk.I) - sastra Kelas 9 |
| KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA III/b(Penata Muda Tk.I) - III/c(Penata) |
| III/b(Penata Muda Tk.I) - Magister Hukum Kelas 8 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 0 | 1 | -1 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 3 | 3 | 0 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 1 | -1 |
| PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 7 | 0 | 1 | -1 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 4 | 4 | 0 |
| FASILITATOR PENERAPAN STANDAR DAN PENILAIAN KESESUAIAN | 7 | 0 | 1 | -1 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 2 | -2 |
| KEPALA UPTD METROLOGI LEGAL III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| III/d(Penata Tk.I) - Sosial Kelas 9 |
| KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA III/b(Penata Muda Tk.I) - III/d(Penata Tk.I) |
| III/d(Penata Tk.I) - Magister Manajemen Kelas 8 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 0 | 1 | -1 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 1 | -1 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 7 | 7 | 0 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 2 | -2 |
| PENGELOLA UMUM OPERASIONAL | 1 | 0 | 1 | -1 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENERA MAHIR | 8 | 0 | 1 | -1 |
| PENERA PENYELIA | 9 | 1 | 1 | 0 |
| PENERA AHLI MADYA | 12 | 4 | 6 | -2 |
| KEPALA BIDANG INDUSTRI KERAJINAN, ANEKA DAN SANDANG III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| III/d(Penata Tk.I) - Ekonomi Kelas 11 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 1 | 0 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 1 | -1 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 5 | 5 | 0 |
| KONSULTAN INDUSTRI | 7 | 0 | 1 | -1 |
| PENGAWAS INDUSTRI | 7 | 1 | 1 | 0 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PEMBINA INDUSTRI AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 3 | -2 |
| PEMBINA INDUSTRI AHLI MUDA | 10 | 0 | 2 | -2 |
| KEPALA BIDANG INDUSTRI LOGAM MESIN ELEKTRONIKA TELEMATIKA DAN AGRO III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| IV/a(Pembina) - Magister Teknik Sipil Kelas 11 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 0 | 1 | -1 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 1 | -1 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 1 | -1 |
| PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 7 | 0 | 1 | -1 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 5 | 5 | 0 |
| KONSULTAN INDUSTRI | 7 | 0 | 1 | -1 |
| PENGAWAS INDUSTRI | 7 | 0 | 1 | -1 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PEMBINA INDUSTRI AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 2 | -2 |
| PEMBINA INDUSTRI AHLI MUDA | 10 | 0 | 1 | -1 |
| PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN AHLI MUDA | 9 | 3 | 3 | 0 |
| KEPALA BIDANG PERDAGANGAN III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| IV/a(Pembina) - Ekonomi Manajemen Kelas 11 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 0 | 1 | -1 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 1 | 0 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 1 | -1 |
| FASILITATOR PERDAGANGAN | 7 | 0 | 1 | -1 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 9 | 9 | 0 |
| SURVEYOR PERDAGANGAN | 7 | 0 | 1 | -1 |
| KEPALA BIDANG METROLOGI DAN TERTIB NIAGA III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| III/d(Penata Tk.I) - Teknik Kelas 11 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 1 | 0 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 1 | -1 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 1 | -1 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 7 | 7 | 0 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENGAWAS PERDAGANGAN AHLI MUDA | 10 | 1 | 1 | 0 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PEMBINA INDUSTRI AHLI MADYA | 12 | 0 | 2 | -2 |
| SEKRETARIS DINAS IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| IV/b(Pembina Tk.I) - Ekonomi Kelas 12 |
| KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| III/d(Penata Tk.I) - Ahli Kesejahtraan Sosial Kelas 9 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 2 | 2 | 0 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 1 | 0 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 5 | 5 | 0 |
| KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| III/d(Penata Tk.I) - Ilmu Politik Kelas 9 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 1 | 0 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 9 | 9 | 0 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 8 | 8 | 0 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 4 | -4 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI MUDA | 10 | 0 | 1 | -1 |
| ARSIPARIS TERAMPIL | 6 | 0 | 1 | -1 |
| ARSIPARIS MAHIR | 7 | 0 | 1 | -1 |
| ARSIPARIS AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 1 | 0 |
| ARSIPARIS AHLI MUDA | 9 | 0 | 1 | -1 |
| PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| STATISTISI AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 0 | 3 | -3 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PERENCANA AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 1 | 0 |
| PERENCANA AHLI MUDA | 10 | 1 | 1 | 0 |