| KEPALA DINAS PARIWISATA IV/b(Pembina Tk.I) - IV/c(Pembina Utama Muda) |
| IV/b(Pembina Tk.I) - Magister Pariwisata Kelas 14 |
| KEPALA UPTD PUSAT LAYANAN EKONOMI KREATIF III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| III/d(Penata Tk.I) - Magister Manajemen SDM Kelas 9 |
| KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA III/b(Penata Muda Tk.I) - III/c(Penata) |
| III/d(Penata Tk.I) - Magister Manajemen Kelas 8 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 1 | 0 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 3 | 3 | 0 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 6 | 7 | -1 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 11 | 12 | -1 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 4 | 5 | -1 |
| KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| IV/a(Pembina) - Magister Sains Kelas 11 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 0 | 2 | -2 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 1 | -1 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 6 | 6 | 0 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF AHLI PERTAMA | 8 | 3 | 3 | 0 |
| ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF AHLI MUDA | 10 | 1 | 1 | 0 |
| KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| III/d(Penata Tk.I) - Ilmu Agama dan Kebudayaan Kelas 11 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 0 | 2 | -2 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 1 | 0 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 5 | 5 | 0 |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 1 | 1 | 0 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF AHLI PERTAMA | 8 | 3 | 3 | 0 |
| ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF AHLI MUDA | 10 | 2 | 2 | 0 |
| KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| IV/a(Pembina) - Magister Sains Kelas 11 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 2 | -1 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 2 | 2 | 0 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 6 | 6 | 0 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 1 | 0 |
| ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF AHLI MUDA | 10 | 3 | 3 | 0 |
| KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| IV/a(Pembina) - Ilmu Ekonomi/Pembangunan Daerah Kelas 11 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 2 | -1 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 2 | -1 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 1 | 1 | 0 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 5 | 5 | 0 |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 0 | 1 | -1 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 1 | 0 |
| ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF AHLI MUDA | 10 | 1 | 1 | 0 |
| SEKRETARIS DINAS IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| IV/b(Pembina Tk.I) - Ilmu Ekonomi/Pembangunan Daerah Kelas 12 |
| KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| IV/a(Pembina) - Magister Manajemen Kelas 9 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 3 | 5 | -2 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 8 | 10 | -2 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 9 | 12 | -3 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 10 | -10 |
| PENGELOLA UMUM OPERASIONAL | 1 | 0 | 2 | -2 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ARSIPARIS AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 1 | 0 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 3 | -2 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 1 | 1 | 0 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI MUDA | 10 | 1 | 1 | 0 |
| PERENCANA AHLI PERTAMA | 8 | 2 | 2 | 0 |