| KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI IV/b(Pembina Tk.I) - IV/c(Pembina Utama Muda) |
| IV/c(Pembina Utama Muda) - Kedokteran Hewan Kelas 14 |
| KEPALA BIDANG PEMBINAAN DAN PELATIHAN III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| III/d(Penata Tk.I) - Magister Hukum Kelas 11 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 2 | 5 | -3 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 1 | 0 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 2 | -2 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 6 | 6 | 0 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENGANTAR KERJA AHLI MUDA | 10 | 0 | 1 | -1 |
| KEPALA BIDANG PERLUASAN KESEMPATAN KERJA III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| IV/a(Pembina) - MAGISTER TEKNIK Kelas 11 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 2 | 6 | -4 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 1 | 0 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 3 | -3 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 5 | 5 | 0 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENGANTAR KERJA AHLI MUDA | 10 | 1 | 1 | 0 |
| KEPALA BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| IV/a(Pembina) - MAGISTER KAJIAN BUDAYA Kelas 11 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 6 | -5 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 1 | -1 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 2 | -2 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 5 | 5 | 0 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL AHLI MUDA | 10 | 0 | 1 | -1 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 6 | -5 |
| MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL AHLI MUDA | 10 | 0 | 2 | -2 |
| MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL AHLI MADYA | 12 | 0 | 2 | -2 |
| ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| ARSIPARIS TERAMPIL | 6 | 0 | 1 | -1 |
| ARSIPARIS MAHIR | 7 | 0 | 1 | -1 |
| ARSIPARIS AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 1 | 0 |
| ARSIPARIS AHLI MUDA | 9 | 0 | 1 | -1 |
| PENGANTAR KERJA AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 11 | -11 |
| PENGANTAR KERJA AHLI MUDA | 10 | 0 | 5 | -5 |
| PENGANTAR KERJA AHLI MADYA | 12 | 1 | 4 | -3 |
| PERENCANA AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 2 | -1 |
| PERENCANA AHLI MUDA | 10 | 0 | 1 | -1 |
| PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT TERAMPIL | 6 | 0 | 1 | -1 |
| STATISTISI AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| SEKRETARIS DINAS IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| IV/b(Pembina Tk.I) - Magister Ekonomi Pembangunan Kelas 12 |
| KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| III/d(Penata Tk.I) - SARJANA EKONOMI Kelas 9 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 2 | 5 | -3 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 1 | -1 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 1 | 3 | -2 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 5 | 5 | 0 |
| KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| III/d(Penata Tk.I) - MAGISTER AKUNTASI Kelas 9 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 0 | 1 | -1 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 2 | 3 | -1 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 1 | -1 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 8 | 9 | -1 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 9 | -9 |