| KEPALA DINAS SOSIAL IV/b(Pembina Tk.I) - IV/c(Pembina Utama Muda) |
| IV/c(Pembina Utama Muda) - Magister Humaniora Kelas 14 |
| KEPALA UPTD PUSAT LAYANAN DISABILITAS III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| III/d(Penata Tk.I) - Sosial Kelas 9 |
| KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA III/b(Penata Muda Tk.I) - III/c(Penata) |
| III/d(Penata Tk.I) - Ekonomi Kelas 8 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 0 | 2 | -2 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 4 | -3 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 20 | 20 | 0 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 5 | -5 |
| KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| IV/a(Pembina) - HUKUM Kelas 11 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 4 | -3 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 2 | 2 | 0 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 4 | 5 | -1 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 1 | -1 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENYULUH SOSIAL AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 4 | -4 |
| PENYULUH SOSIAL AHLI MUDA | 10 | 1 | 3 | -2 |
| PENYULUH SOSIAL AHLI MADYA | 11 | 0 | 1 | -1 |
| KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| IV/a(Pembina) - Pariwisata Kelas 11 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 4 | -3 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 4 | -4 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 10 | 11 | -1 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 1 | 1 | 0 |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 1 | 3 | -2 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENYULUH SOSIAL AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 4 | -4 |
| PENYULUH SOSIAL AHLI MUDA | 10 | 2 | 3 | -1 |
| PENYULUH SOSIAL AHLI MADYA | 11 | 0 | 2 | -2 |
| KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| IV/a(Pembina) - Manajemen Kelas 11 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 2 | 2 | 0 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 4 | 4 | 0 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 8 | 10 | -2 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 4 | 5 | -1 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENYULUH SOSIAL AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 4 | -4 |
| PENYULUH SOSIAL AHLI MUDA | 10 | 0 | 4 | -4 |
| PENYULUH SOSIAL AHLI MADYA | 11 | 0 | 1 | -1 |
| KEPALA BIDANG PENANGANAN FAKIR MISKIN III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| IV/a(Pembina) - Manajemen Kelas 11 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 7 | -6 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 2 | -1 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 6 | 10 | -4 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 3 | -3 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENYULUH SOSIAL AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 4 | -4 |
| PENYULUH SOSIAL AHLI MUDA | 10 | 0 | 4 | -4 |
| PENYULUH SOSIAL AHLI MADYA | 12 | 0 | 1 | -1 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ARSIPARIS AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| PEKERJA SOSIAL AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 13 | -13 |
| PEKERJA SOSIAL AHLI MUDA | 10 | 0 | 5 | -5 |
| PEKERJA SOSIAL AHLI MADYA | 11 | 0 | 2 | -2 |
| PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 2 | -2 |
| PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA | 9 | 0 | 1 | -1 |
| PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT TERAMPIL | 6 | 0 | 1 | -1 |
| PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| STATISTISI AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| SEKRETARIS DINAS IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| IV/b(Pembina Tk.I) - Manajemen Kelas 12 |
| KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| III/d(Penata Tk.I) - Ekonomi Kelas 9 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 3 | 8 | -5 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 4 | 6 | -2 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 5 | 11 | -6 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 1 | 12 | -11 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 8 | -7 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 3 | -3 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 6 | 9 | -3 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 1 | 1 | 0 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 1 | 0 |
| ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI MUDA | 10 | 0 | 1 | -1 |
| PERENCANA AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 2 | -1 |
| PERENCANA AHLI MUDA | 10 | 0 | 1 | -1 |